Board Result
સતત ઉત્તમ બોર્ડ પરિણામો દ્વારા શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતાની ઉજ્જવળ પરંપરા
🏆 Std. 10 Result
| Year | Appeared | Passed | % |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 271 | 273 | 99.27% |
| 2024-25 | 280 | 285 | 98.25% |
| 2022-23 | 348 | 366 | 95.08% |
| 2021-22 | 416 | 416 | 100.00% |
| 2020-21 | 442 | 448 | 98.66% |
| 2019-20 | 460 | 467 | 98.50% |
| 2018-19 | 549 | 581 | 94.49% |
| 2017-18 | 582 | 599 | 97.16% |
| 2016-17 | 541 | 551 | 98.19% |
| 2015-16 | 538 | 499 | 98.00% |
| 2014-15 | 482 | 479 | 96.98% |
💼 Std. 12 Commerce
| Year | Appeared | Passed | % |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 126 | 126 | 100.00% |
| 2024-25 | 145 | 147 | 98.64% |
| 2022-23 | 198 | 211 | 93.84% |
| 2021-22 | 172 | 172 | 100.00% |
| 2020-21 | 193 | 224 | 96.16% |
| 2019-20 | 158 | 172 | 91.86% |
| 2018-19 | 158 | 176 | 89.77% |
| 2017-18 | 170 | 174 | 97.70% |
| 2016-17 | 153 | 159 | 96.23% |
| 2015-16 | 180 | 181 | 99.45% |
| 2014-15 | 180 | 182 | 98.90% |
🧪 Std.12 Science
| Year | Appeared | Passed | % |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 250 | 260 | 96.15% |
| 2024-25 | 150 | 151 | 100.00% |
| 2022-23 | 42 | 54 | 77.78% |
| 2021-22 | 48 | 48 | 100.00% |
| 2020-21 | 32 | 48 | 66.67% |
| 2019-20 | 69 | 78 | 88.46% |
| 2017-18 | 46 | 51 | 90.20% |
| 2016-17 | 170 | 171 | 99.42% |
| 2015-16 | 181 | 189 | 95.77% |
| 2014-15 | 126 | 138 | 91.30% |